![]() |
JCL 42TG | JCL 50TG | |
---|---|---|
Capacità | ||
Basamento in getto di ghisa | Inclinato 20° | Inclinato 20° |
Max diametro di rotazione sulle guide (mm) | 320 | 320 |
Max diametro tornibile (mm) | 200 | 200 |
Max lunghezza tornibile (mm) | 190 / 290 | 190 / 290 |
Passaggio barra (mm) | 42 | 50 |
Mandrino | ||
Velocità del mandrino (g/min) | 45 / 4000 | 45 / 4000 |
Potenza del motore mandrino (kW) | 5,5 / 7,5 | 5,5 / 7,5 |
Naso mandrino (KSA) | A2-5 | A2-5 |
Diametro autocentrante (mm) | 6" / 170 | 6" / 170 |
Assi | ||
Velocità di rapido assi X e Z (m/min) | 12 / 16 | 12 / 16 |
Tipo di guide | solide | solide |
Torretta | ||
Numero stazioni | 8 | 8 |
Corsa in Z 1 (mm) | 200 | 200 |
Corsa in X 1 (mm) | 120 | 120 |
Tempo di indexaggio (sec.) | 0,3 | 0,3 |
Subtorretta verticale | ||
Numero stazioni | 5 | 5 |
Diametro portautensili (mm) | 25 | 25 |
Corsa in Z 2 (mm) | 290 | 290 |
Corsa in X 2 (mm) | 240 | 240 |
Dimensioni ed alimentazione | ||
Peso della macchina (kg) | 2400 | 2400 |
Superficie occupata (mm) | 2130x1800x1800 | 2130x1800x1800 |
Potenza assorbita (kW) | 15 | 15 |
Tensione di alimentazione (VAC) | 220 | 220 |
Dati tecnici non vincolanti e modificabili senza preavviso |
© 2005-2019 Utimac Torino - Website design by Roberto Delpiano